
- 16. януари 2017
- BlogЪТ
- No Comments
Обект “Обиколна” е жилищна сграда намираща се в кв. Овча Купел. Цени от 650€ кв.м.
- Начало на строителство: 02.2015г.
- Завършване по график: 06.2017г.
- Локация – Сградата е разположена в непосредствена близост до НБУ.
- Апартаментите се предлагат на шпакловка и замазка с включени интериорни врати.
- Отопление – Тец
- Транспорт – Районът е с перфектна транспортна достъпност: автобуси с номера 11, 60,102, 73 и на пешеходно разстояние от новоизграждащата се метростанция.
Обект „Обиколна“ в Овча Купел
Отличава се с бърз и лесен достъп до центъра на града и околовръстния път. Намира се в непосредствена близост до НБУ. В околността има два големи супер маркета – Билла и Лидл.
- подземно паркомясто – 6 500 €;
- апартаменти за продажба: 21 бр. (двустайни, тристайни и четиристайни;
- подземни паркоместа за продажба: 21 бр.
- ДВУСТАЙНИ от 43 000 € до 58 275 €
- ТРИСТАЙНИ от 61 731 € до 72 695 €
- ЧЕТИРИСТАЕН от 82 642 €
Снимки на апартаменти в Овча Купел
Стените в апартамента са на фина шпакловка, под – замазка, тераса – висококачествен гранитогрес и луксозни парапети, дограма – дървена със стъклопакет, блиндирана външна врата. Общите части ще са луксозно завършени с гранит, две стълбищни клетки и два хидравлични асансьора. Перфектно качество на строителството с използвани най-модерни технологии и материали при изграждането.
Цени на свободни апартаменти
№ | Етаж | Чиста площ | Мазе | градина/тераса | Бруто площ | Цена кв.м./ Крайна |
1А 3-ст. | П | 83.34 | – | 38.32 | 94.97 | 650Е / 61 731 |
4А 2-ст. | П | 58.73 | – | 42.14 | 66.93 | 700Е / 46 851 |
6А 3-ст. | П | 84.07 | – | 14.75 | 95.81 | 700Е / 67 067 |
7А 1-ст. | П | 47.81 | – | 19.93 | 54.48 | 650Е / 35 412 |
8А 1-ст. | П | 47.94 | – | 2.88 | 54.63 | 650Е / 35 510 |
1 2-ст. | 1 | 66.58 | 1.96 | – | 77.83 | 700Е / 54 481 |
Ат.4 2-ст. | 1 | 56.35 | 2.01 | – | 66.23 | 650Е / 43 050 |
25 2-ст. | 1 | 62.33 | 2.13 | – | 73.16 | 700Е / 51 212 |
26 2-ст. | 1 | 62.89 | 2.28 | – | 73.95 | 700Е / 51 765 |
26А 2-ст. | 1 | 63.96 | – | – | 72.89 | 650Е / 47 379 |
27 2-ст. | 1 | 53.38 | 2.24 | – | 63.08 | 700Е / 44 156 |
5 2-ст. | 2 | 66.58 | 2.09 | – | 77.96 | 700Е / 54 572 |
30 2-ст. | 2 | 62.89 | 2.17 | – | 73.84 | 700Е / 51 688 |
30А 2-ст. | 2 | 63.96 | – | – | 72.89 | 650Е / 47 379 |
9 2-ст. | 3 | 66.58 | 2.07 | – | 77.95 | 700Е / 54 565 |
34 2-ст. | 3 | 62.89 | 2.01 | – | 73.68 | 700Е / 51 576 |
13 2-ст. | 4 | 66.58 | 1.99 | – | 77.86 | 700Е / 54 502 |
36 3-ст. | 4 | 70.03 | 2.09 | – | 81.89 | 700Е / 57 323 |
38 2-ст. | 4 | 62.89 | 1.99 | – | 73.66 | 700Е / 51 562 |
38А 2-ст. | 4 | 63.96 | – | – | 72.89 | 650Е / 47 379 |
39 2-ст. | 4 | 53.38 | 2.07 | – | 62.90 | 700Е / 44 030 |
17 2-ст. | 5 | 66.58 | 2.28 | – | 78.15 | 700Е / 54 705 |
19 2-ст. | 5 | 57.50 | 2.17 | – | 67.70 | 700Е / 47 390 |
Ат.20 2-ст. | 5 | 56.35 | 2.51 | – | 66.72 | 650Е / 43 368 |
40 2-ст. | 5 | 46.90 | 2.07 | – | 59.79 | 700Е / 41 853 |
42 3-ст. | 5 | 89.31 | 2.07 | – | 103.85 | 700Е / 72 695 |
43 2-ст. | 5 | 65.96 | 2.07 | 22.66 | 83.25 | 700Е / 58 275 |
45 4-ст. | 6 | 94.31 | 1.99 | 45.84 | 118.06 | 700Е / 82 642 |
Вижте разпределенията по етажи
ЗА ОГЛЕДИ И ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:
Айла Адамова
тел: +359 878 501 923 / +359 24 26 22 99.
Ако съм заетa и не Ви отговоря, моля позвънете пак
или изпратете запитване по e-mail: aila@delta3.bg